Ir directamente a la información del producto
Husqvarna Z254F 23 HP 726 cc Motor Kawasaki Cortacésped Cero-Radio FAB 54″ 967954006 Edición Especial
$809.10
Cortacéctor de giro cero Husqvarna Z254F de 23 HP y 726 cc con motor Kawasaki, 54″, FAB, edición especial 967954006
El rendimiento y el estilo se ponen en marcha sobre el césped con los cortacétores de giro cero de la serie Z200 de Husqvarna. Nuestra plataforma ClearCut™ fabricada fue diseñada para ofrecer un rendimiento de corte superior, con cuchillas de primera calidad y un diseño aerodinámico. Además, son fáciles de usar, con un panel de control práctico y un sistema de elevación de plataforma asistido por resortes.
| Capacidad | Z254F Edición especial N.º de artículo: 967 95 40‑06 |
| Velocidad máxima hacia adelante | 6,5 mph |
|---|---|
| Velocidad mínima hacia adelante | 0 mph |
| Plataforma de corte | |
| Ancho de corte | 54 pulg. |
| Tipo de plataforma de corte | ClearCut™ – Fabricada |
| Métodos de corte | Recolección/Mulching/Descarga lateral |
| Material de la plataforma de corte | Acero |
| Espesor de la plataforma | Calibre 10 |
| Pasos de altura de corte | 6 |
| Acoplamiento de cuchillas | Embrague eléctrico |
| Capacidad del embrague | 87 lb-pulg. |
| Cuchillas | 3 uds. |
| Ruedas antidescalpe | 6 |
| Rodillo frontal | Sí |
| Sistema de elevación de la plataforma | Manual, operado a mano |
| Plataforma de corte con recubrimiento en polvo | Sí |
| Tipo de eje/mandril | Hierro fundido |
| Mandriles engrasables | Sí |
| Puerto de lavado de la plataforma | Sí |
| Altura de corte, mín. (aproximada) | 1,5 pulg. |
| Altura de corte, máx. (aproximada) | 4 pulg. |
| Dimensiones | |
| Máquina base, longitud | 75 pulg. |
| Máquina base, altura | 40 pulg. |
| Máquina base, ancho (chute abajo) | 67 pulg. |
| Máquina base, ancho (chute arriba) | 56 pulg. |
| Peso | 590 lb |
| Tamaño del neumático, ancho delantero | 5 pulg. |
| Tamaño del neumático, diámetro delantero | 11 pulg. |
| Tamaño del neumático, diámetro de la rueda delantera | 6 pulg. |
| Sistema de tracción | |
| Tipo de transmisión | Hidrostática |
| Fabricante de la transmisión | Hydro-Gear |
| Motor | |
| Fabricante del motor/motor eléctrico | Kawasaki |
| Nombre del motor | Serie FR |
| Potencia | 23 HP |
| Cilindrada | 44,3 pulg. cúbicas |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Por aire |
| Tipo de filtro de aire | Tipo automático de papel |
| Tipo de potencia/combustible | Gasolina |
| Tipo de lubricación del motor | Presión total con filtro de aceite |
| Filtro de aceite | Sí |
| Capacidad del tanque de combustible (con reserva) | 3,5 galones (EE. UU.) |
| Ubicación del tanque de combustible | Lateral (individual) |
| Equipamiento | |
| Material del asiento | Vinilo |
| Altura del respaldo del asiento | Alto, 15″ |
| Tipo de horómetro | Digital |
| Portavasos | Sí |
| Reposabrazos articulados | Opcional |
| ROPS | No |
| Tipo de asiento | Respaldo alto de 15″ |