Ir directamente a la información del producto
Cortacésped Husqvarna Z254F de 26 HP y 747 cc con motor Kohler, de giro en Z y 54″, edición especial premium 967844902
$899.10
Cortacésped Husqvarna Z254F de 26 HP y 747 cc con motor Kohler, plataforma FAB de 54″, giro cero, edición especial premium 967844902
Z254F Edición especial premium
El rendimiento y el estilo se ponen en marcha sobre el césped con los cortacéspedes de giro cero de la serie Z200 de Husqvarna. Nuestra plataforma fabricada ClearCut™ está diseñada para ofrecer un rendimiento de corte superior, con cuchillas de primera calidad y un diseño aerodinámico. Además, se mantendrá cómodo, independientemente de cuánto tiempo tome el trabajo, gracias al asiento ventilado y a los faros LED que mejoran la visibilidad.
| Capacidad | Z254F Edición especial SKU: 967 84 49‑02 |
| Velocidad máxima hacia adelante | 6,5 mph |
|---|---|
| Velocidad mínima hacia adelante | 0 mph |
| Plataforma de corte | |
| Ancho de corte | 54 pulg. |
| Tipo de plataforma de corte | ClearCut™ |
| Métodos de corte | Recogida/Mulching/Descarga lateral |
| Material de la plataforma de corte | Acero |
| Espesor de la plataforma | Calibre 10 |
| Pasos de altura de corte | 6 |
| Acoplamiento de cuchillas | Embrague eléctrico |
| Cuchillas | 3 uds. |
| Ruedas antidesgarre | 6 |
| Rodillo frontal | Sí |
| Sistema de elevación de la plataforma | Manual, accionado a mano |
| Plataforma de corte con recubrimiento en polvo | Sí |
| Tipo de eje/mandril | Fundición |
| Mandriles engrasables | Sí |
| Puerto de lavado de la plataforma | Sí |
| Altura de corte, mín. (aproximada) | 1,5 pulg. |
| Altura de corte, máx. (aproximada) | 4 pulg. |
| Dimensiones | |
| Máquina base, longitud | 75 pulg. |
| Máquina base, altura | 40 pulg. |
| Máquina base, ancho (chute abajo) | 67 pulg. |
| Máquina base, ancho (chute arriba) | 56 pulg. |
| Peso | 595 lb |
| Tamaño del neumático, ancho delantero | 5 pulg. |
| Tamaño del neumático, diámetro delantero | 11 pulg. |
| Tamaño de la rueda, diámetro delantero | 6 pulg. |
| Sistema de tracción | |
| Tipo de transmisión | Hidrostática |
| Fabricante de la transmisión | Hydro-Gear |
| Bombas refrigeradas por ventilador | Sí |
| Motor | |
| Fabricante del motor/motor eléctrico | Kohler |
| Nombre del motor | Serie 7000 |
| Potencia | 26 HP |
| Cilindrada | 45,6 pulg. cúbicas |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Por aire |
| Tipo de filtro de aire | Tipo automático de papel |
| Tipo de potencia/combustible | Gasolina |
| Tipo de lubricación del motor | Presión total con filtro de aceite |
| Filtro de aceite | Sí |
| Capacidad del depósito de combustible (con reserva) | 3,5 galones (EE. UU.) |
| Ubicación del depósito de combustible | Lateral (individual) |
| Equipamiento | |
| Material del asiento | Vinilo |
| Altura del respaldo del asiento | Alto |
| Tipo de horómetro | Digital |
| Portavasos | Sí |
| Reposabrazos articulados | Estándar |
| Tipo de asiento | Respaldo alto de 18″ |