Ir directamente a la información del producto
Cortacésped Husqvarna MZ48 de 23 hp y 726 cc con motor Kawasaki, cubierta ClearCut FAB de 48″, n.º 970455602
$1,529.10
Cortacésped Husqvarna MZ48 de 23 hp y 726 cc con motor Kawasaki y plataforma ClearCut FAB de 48″ #970455602

Lleve el rendimiento, la productividad y la comodidad a un nuevo nivel con los cortacéspedes de giro cero de la serie MZ de Husqvarna. Nuestra plataforma fabricada ClearCut™ fue diseñada para ofrecer un rendimiento de corte superior, con cuchillas de primera calidad y un diseño aerodinámico. Pero potente no significa incómodo: los cortacéspedes MZ ofrecen un asiento cómodo y con buen soporte, además de un mantenimiento sencillo gracias a los puntos de servicio de fácil acceso.
| Capacidad | MZ48 GIRO CERO SKU: 970 45 56‑02 |
| Velocidad máxima hacia adelante | 8,5 mph |
|---|---|
| Velocidad mínima hacia adelante | 0 mph |
| Plataforma de corte | |
| Ancho de corte | 48 pulg. |
| Tipo de plataforma de corte | Fabricada en chapa calibre 10 |
| Métodos de corte | Recolección/trituración/descarga lateral |
| Material de la plataforma de corte | Acero |
| Espesor de la plataforma | Calibre 10 |
| Pasos de altura de corte | 13 |
| Acoplamiento de las cuchillas | Embrague eléctrico |
| Cuchillas | 3 uds. |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 18 500 pies/min |
| Ruedas antiescaldadura | 4 |
| Rodillo frontal | Sí |
| Sistema de elevación de la plataforma | Manual, asistido por pie |
| Plataforma de corte con recubrimiento en polvo | Sí |
| Tipo de eje/mandril | Aluminio fundido |
| Mandriles engrasables | Sí |
| Puerto de lavado de la plataforma | Sí |
| Altura de corte, mín. (aproximada) | 1,5 pulg. |
| Altura de corte, máx. (aproximada) | 4,5 pulg. |
| Dimensiones | |
| Máquina base, longitud | 75,5 pulg. |
| Máquina base, altura | 42 pulg. |
| Máquina base, ancho (canal abajo) | 61 pulg. |
| Máquina base, ancho (canal arriba) | 56 pulg. |
| Peso | 740 lb |
| Neumático, ancho delantero | 6 pulg. |
| Neumático, diámetro delantero | 6,5 pulg. |
| Neumático, diámetro de la rueda delantera | 13 pulg. |
| Sistema de tracción | |
| Tipo de transmisión | Hidrostática |
| Fabricante de la transmisión | Hydro-Gear |
| Desplazamiento de la bomba | 10 cm³ |
| Bombas refrigeradas por ventilador | Sí |
| Motor | |
| Fabricante del motor/motor eléctrico | Kawasaki |
| Nombre del motor | Serie FR |
| Potencia | 23 hp |
| Cilindrada | 44,2 pulg³ |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Por aire |
| Tipo de filtro de aire | Tipo automático de papel |
| Tipo de potencia/combustible | Gasolina |
| Tipo de lubricación del motor | Presión total |
| Filtro de aceite | Sí |
| Capacidad del depósito de combustible (con reserva) | 5 gal (EE. UU.) |
| Ubicación del depósito de combustible | Lateral (individual) |
| Equipamiento | |
| Material del asiento | Vinilo |
| Resorte del asiento | Sí |
| Altura del respaldo del asiento | Alto |
| Tipo de horómetro | Digital con intervalos de servicio preprogramados |
| Portavasos | Sí |
| Reposabrazos articulados | Estándar |
| Tipo de asiento | Respaldo alto de 18″ |