Ir directamente a la información del producto
Cortacésped Husqvarna Z248F de 21,5 HP con motor Kawasaki de 726 cc, 48″, FAB, de giro en Z, edición especial premium 967953905
$899.10
Cortacéptica Husqvarna Z248F de 21,5 HP y 726 cc con motor Kawasaki, 48″, FAB, edición especial premium 967953905
Z248F edición especial premium
El rendimiento y el estilo se ponen en marcha sobre el césped con las cortacépticas de giro cero de la serie Z200 de Husqvarna. Nuestra cubierta ClearCut™ fabricada fue diseñada para ofrecer un rendimiento de corte superior, con cuchillas de primera calidad y un diseño aerodinámico. Además, se mantendrá cómodo, sin importar cuánto tiempo tome el trabajo, gracias al asiento ventilado y a los faros LED que aumentan la visibilidad.
| Capacidad | Husqvarna Z248F edición especial SKU: 967 95 39‑05 |
| Velocidad máxima hacia adelante | 6,5 mph |
|---|---|
| Velocidad mínima hacia adelante | 0 mph |
| Cubierta de corte | |
| Ancho de corte | 48 pulg. |
| Tipo de cubierta de corte | ClearCut™ – Fabricada |
| Métodos de corte | Recolección/Mulching/Descarga lateral |
| Material de la cubierta de corte | Acero |
| Espesor de la cubierta | Calibre 10 |
| Pasos de altura de corte | 6 |
| Acoplamiento de cuchillas | Embrague eléctrico |
| Capacidad del embrague | 87 lb-pulg. |
| Cuchillas | 3 pzas. |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 18.500 pies/min |
| Ruedas antidesgarre | 3 |
| Rodillo frontal | Sí |
| Sistema de elevación de la cubierta | Manual, operado a mano |
| Cubierta de corte con recubrimiento en polvo | Sí |
| Tipo de eje/mandril | Hierro fundido |
| Mandriles engrasables | Sí |
| Puerto de lavado de la cubierta | Sí |
| Altura de corte, mín. (aproximada) | 1,5 pulg. |
| Altura de corte, máx. (aproximada) | 4 pulg. |
| Dimensiones | |
| Máquina base, longitud | 75 pulg. |
| Máquina base, altura | 40 pulg. |
| Máquina base, ancho (rampa abajo) | 60 pulg. |
| Máquina base, ancho (rampa arriba) | 50 pulg. |
| Peso | 581 lb |
| Tamaño del neumático, diámetro de la rueda delantera | 5 pulg. |
| Sistema de tracción | |
| Tipo de transmisión | Hidrostática |
| Fabricante de la transmisión | Hydro-Gear |
| Motor | |
| Fabricante del motor | Kawasaki |
| Nombre del motor | Serie FR |
| Potencia | 21,5 HP |
| Cilindrada | 44,3 pulg³ |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Por aire |
| Tipo de filtro de aire | Tipo automático de papel |
| Tipo de combustible/energía | Gasolina |
| Tipo de lubricación del motor | Presión total con filtro de aceite |
| Filtro de aceite | Sí |
| Capacidad del tanque de combustible (con reserva) | 3,5 gal (EE. UU.) |
| Ubicación del tanque de combustible | Lateral (individual) |
| Equipamiento | |
| Material del asiento | Vinilo |
| Resorte del asiento | Sí |
| Altura del respaldo del asiento | Alto |
| Tipo de horómetro | Digital con intervalos de servicio preprogramados |
| Portavasos | Sí |
| Reposabrazos articulados | Opcional |
| ROPS | No |
| Tipo de asiento | Respaldo alto de 15″ |