Ir directamente a la información del producto
Cortacésped de giro cero Toro 76511 TITAN con MYRIDE, motor Kohler V-Twin de 26 hp y 747 cc, con plataforma fabricada de 54″
$899.10
Cortacésped TITAN Z-Turn Toro 76511 con MyRIDE, motor Kohler V-Twin de 747 cc y 26 hp, y plataforma fabricada de 54″
- Construido con una parte delantera de vigas en I de estilo comercial para una resistencia y durabilidad extremas.
- La suspensión patentada MyRIDE® está aislada del chasis para proteger su espalda y agilizar el corte.
- Su plataforma de acero de alta resistencia IronForged® no se inmuta, sin importar lo que se interponga en su camino.
- Los enormes neumáticos traseros de 22″ cuentan con agresivos dibujos diseñados para someter a la naturaleza.
- Las ruedas delanteras con dibujo llevan la actitud al máximo y convierten esta máquina en un imponente vehículo.
- El asiento de estilo gaming le proporciona un gran soporte justo donde lo necesita.
- La tolva de descarga de goma se flexiona sin dañar su jardín ni su vehículo.
- Su gigantesco motor ofrece una potencia extraordinaria para que pueda dominar sin problemas los terrenos más difíciles.
- La plataforma de apoyo de aluminio fundido le permite limpiarse las botas, agarrarse, subir y ponerse en marcha.
- El mismo pasador de ajuste de altura utilizado por los profesionales. Así podrá ajustar la altura perfecta rápidamente.
- Descargue la aplicación MyToro desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil para acceder fácilmente a recursos del producto, incluidos manuales, guías de uso y más
Especificaciones
| Filtro de aire | Filtro de aire Kohler Pro Cleaner |
|---|---|
| Ruedas antideslizantes | 4 estándar |
| Reposabrazos | Opcionales |
| Diseño de la cuchilla | Acero de 0,164 pulg. / 0,417 cm con refuerzo |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 18.908 pies/min / 5.763 m/min |
| Dimensiones de la caja | 82,0 pulg. x 63,0 pulg. x 52,0 pulg. / 208,3 cm x 160,0 cm x 132,0 cm |
| Conforme a CARB | No conforme a CARB |
| Chasis portador | Acero tubular de 3 pulg. x 1,5 pulg. x 0,120 pulg. (7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm) |
| Neumáticos de las ruedas giratorias | 13 pulg. x 6,5 pulg. – 6 pulg. (33 x 16,5 cm – 15,2 cm), neumáticos |
| Embrague | Electromagnético |
| Plataforma de confort | Sistema de suspensión MyRIDE® |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Cigüeñal | 1 pulg. (25 mm) con protector de acero |
| Portavasos | Estándar |
| Diseño de la plataforma | Acero IronForged® de calibre 10 con parachoques de acero de grado 50 totalmente soldado |
| Material de la plataforma | Acero de calibre 10 |
| Tamaño de la plataforma | 54 pulg. / 137 cm |
| Tolva de descarga | Goma |
| Sistema de tracción | Hidrostático |
| Neumáticos de tracción | 22 pulg. x 11 pulg. (55,8 cm x 27,9 cm) |
| Tipo de tracción | Tracción trasera |
| Motor | Kohler KT745 de 26 hp y 747 cc |
| Marca del motor | Kohler |
| Cilindrada del motor (cc) | 747 cc |
| Potencia del motor (hp) | 26,0 hp |
| Potencia del motor (kW) | 19,3 kW |
| Ajuste de altura con el pie | Estándar |
| Velocidad de avance en terreno/transporte | Hasta 8,5 mph / 13,6 km/h |
| Velocidad de corte en avance | Hasta 8,5 mph / 13,6 km/h |
| Parachoques delantero | Refuerzo de nariz |
| Capacidad de combustible | 5 gal. / 18,9 L / 20 Qt. |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Altura de corte | 1,5 – 5,0 pulg. / 3,8 – 12,7 cm |
| Soporte de enganche | Estándar |
| Número de cuchillas | 3 |
| Tipo de producto | TITAN MyRide |
| Uso del producto | Residencial |
| Tipo de aceite recomendado | 10W-30 |
| Sistema de protección contra vuelcos (ROPS) | Opcional |
| Asiento | 20″ de estilo gaming |
| Carcasa del eje | Aluminio fundido |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Controles de dirección | Doble palanca |
| Amortiguadores de dirección | Amortiguadores estándar |
| Tipo de terreno | Terreno llano con obstáculos |
| Neumáticos | 13 pulg. x 6,5 pulg. (33 x 16,5 cm) delanteros, 22 pulg. x 11 pulg. (55,8 cm x 27,9 cm) traseros |
| Transmisión | Doble hidrostática HG ZT2800 |
| Peso | 789 lb / 357,9 kg |
Aviso legal
*26 hp brutos (747 cc) a 3.600 rpm según SAE J1940 y SAE J2723, según la clasificación de Kohler®. Con la configuración necesaria para cumplir con los requisitos de seguridad, emisiones y funcionamiento, la potencia real del motor de este cortacésped puede ser significativamente inferior.†Consulte al distribuidor para obtener detalles de la garantía.‡Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y sin generar ninguna obligación. Los productos representados son únicamente para fines demostrativos. Los productos reales que se ofrecen a la venta pueden variar en diseño, accesorios necesarios y características de seguridad.